GROUPES
INDIVIDUEL
ASSURANCES DOMMAGES
MOTOS
GROUPES
TARIFS GROUPES
6 PILOTES INSCRITS au minimum
Tous les tarifs sont donnés sur la base de chambres doubles
Au départ de Marrakech sans le vol | AVEC Moto | Sans Moto (avec la vôtre) | Passager(ère) ou dans le 4×4 |
---|---|---|---|
4 JOURS | 1 740 € | 1 340 € | 690 € |
6 JOURS | 2 470 € | 1 800 € | 1 090 € |
7 JOURS | 2 750 € | 2 050 € | 1 140 € |
Compris dans l’offre | Non Compris dans l’offre |
---|---|
Prise en charge jours d’arrivée et départ et transferts | Les assurances annulation et rapatriement |
La location de la Moto (colonne AVEC Moto) avec assurance RC | L'assurance dommages motos (voir l'onglet dédié) |
Un Guide à Moto | Les repas de midi du jour d’arrivée et du jour de départ. |
1 Véhicule d’assistance et de transport des bagages avec chauffeur et mécanicien | Le carburant de la moto |
1 Véhicule ravitaillement avec notre cuisinier (à l'avant tôt le matin) | Les boissons. |
Pension complète sur toute la durée du circuit à moto | Les pourboires et accès aux éventuelles visites de site |
INDIVIDUEL
TARIFS INDIVIDUELS
Tous les tarifs sont donnés sur la base de chambres doubles
Au départ de Marrakech sans le vol | AVEC Moto | Sans Moto (avec la vôtre) | Passager(ère) ou dans le 4×4 |
---|---|---|---|
4 JOURS | 2 050 € | 1 690 € | 690 € |
6 JOURS | 2 970 € | 2 400 € | 1 090 € |
7 JOURS | 3 170 € | 2 470 € | 1 140 € |
Compris dans l’offre | Non Compris dans l’offre |
---|---|
Prise en charge jours d’arrivée et départ et transferts | Les assurances annulation et rapatriement |
La location de la Moto (colonne AVEC Moto) avec assurance RC | L'assurance dommages motos (voir l'onglet dédié) |
Un Guide à Moto | Les repas de midi du jour d’arrivée et du jour de départ. |
1 Véhicule d’assistance et de transport des bagages avec chauffeur et mécanicien | Le carburant de la moto |
1 Véhicule ravitaillement avec notre cuisinier (à l'avant tôt le matin) | Les boissons. |
Pension complète sur toute la durée du circuit à moto | Les pourboires et accès aux éventuelles visites de site |
ASSURANCES DOMMAGES
Nous vous proposons deux formules d'assurance dommage pour les motos
La formule tranquillité vous assure pour 20 € par jour d'une franchise maximum de 500 € en cas de dégâts sur la moto
La formule Sérénité vous assure pour 40 € par jour d'une franchise maximum de 150 € en cas de dégâts sur la moto
La caution versée lors de la prise du véhicule est également fonction de votre niveau d'assurance
Sans Assurance Dommages | Tranquillité | Sérénité | |
Couverture / Coût | 0 € | 20 €/ jour | 40 € / jour |
Tout dommage accidentel, moto et accessoires | Le loueur paye intégralement les dommages causés à la moto | Franchise maximum de 500 € par accident | Franchise maximum de 150 € par accident |
Responsabilté Civile | Assuré | Assuré | Assuré |
Vol et Incendie | Assuré | Assuré | Assuré |
Caution à verser avant le départ | 1 000 € | 500 € | 150 € |
MOTOS
La location des motos est réservée exclusivement à un usage routier
Les itinéraires off road (sur piste) sont interdits sans l'équipe d’accompagnement
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 € | 310 € | 460 € | 590 € | 730 € | 850 € | 980 € | 1095 € | 1200 € | 1300 € |