Année 2025
Année 2026
Infos ?
Année 2024
Année 2025
Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-févr | 16-févr | 25-févr | 26-févr | 12 | 10 | SUR MESURE | COMPLET | ||
08-mars | 09-mars | 14-mars | 15-mars | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
15-mars | 16-mars | 21-mars | 22-mars | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
22-mars | 23-mars | 28-mars | 29-mars | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
29-mars | 30-mars | 04-avr | 05-avr | 8 | 6 | IMPERIAL | COMPLET | ||
05-avr | 06-avr | 12-avr | 13-avr | 9 | 7 | EXTREM SUD | Inscritptions | 4 | 4 |
05-avr | 06-avr | 11-avr | 12-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | Inscritptions | 3 | 5 |
12-avr | 13-avr | 18-avr | 19-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
19-avr | 20-avr | 25-avr | 26-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
26-avr | 27-avr | 02-mai | 03-mai | 8 | 6 | ||||
03-mai | 04-mai | 09-mai | 10-mai | 8 | 6 | ||||
10-mai | 11-mai | 16-mai | 17-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
17-mai | 18-mai | 23-mai | 24-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
24-mai | 25-mai | 30-mai | 31-mai | 8 | 6 | GRAND SUD ROUTIER | Inscritptions | 2 | 4 |
06-sept | 07-sept | 12-sept | 13-sept | 8 | 6 | ||||
13-sept | 14-sept | 19-sept | 20-sept | 8 | 6 | ||||
20-sept | 21-sept | 24-sept | 25-sept | 6 | 4 | MONTAGNE ET DESERT | GARANTI | 4 | 2 |
28-sept | 29-sept | 04-oct | 05-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
06-oct | 07-oct | 16-oct | 17-oct | 12 | 10 | EXTREM SUD | COMPLET | ||
18-oct | 19-oct | 24-oct | 25-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
25-oct | 26-oct | 31-oct | 01-nov | 8 | 6 | TRANSATLAS | Inscritptions | 3 | 3 |
01-nov | 02-nov | 07-nov | 08-nov | 8 | 6 | ||||
08-nov | 09-nov | 14-nov | 15-nov | 8 | 6 |
Année 2026
Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-févr | 01-mars | 06-mars | 07-mars | 8 | 6 | ||||
07-mars | 08-mars | 13-mars | 14-mars | 8 | 6 | ||||
14-mars | 15-mars | 20-mars | 21-mars | 8 | 6 | ||||
21-mars | 22-mars | 27-mars | 28-mars | 8 | 6 | ||||
28-mars | 29-mars | 03-avr | 04-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
04-avr | 05-avr | 10-avr | 11-avr | 8 | 6 | ||||
11-avr | 12-avr | 17-avr | 18-avr | 8 | 6 | ||||
18-avr | 19-avr | 24-avr | 25-avr | 8 | 6 | ||||
25-avr | 26-avr | 01-mai | 02-mai | 8 | 6 | ||||
02-mai | 03-mai | 08-mai | 09-mai | 8 | 6 | ||||
09-mai | 10-mai | 15-mai | 16-mai | 8 | 6 | ||||
16-mai | 17-mai | 22-mai | 23-mai | 8 | 6 | ||||
23-mai | 24-mai | 29-mai | 30-mai | 8 | 6 | ||||
30-mai | 31-mai | 05-juin | 06-juin | 8 | 6 | ||||
06-juin | 07-juin | 12-juin | 13-juin | 8 | 6 | ||||
05-sept | 06-sept | 11-sept | 12-sept | 8 | 6 | ||||
12-sept | 13-sept | 18-sept | 19-sept | 8 | 6 | ||||
19-sept | 20-sept | 25-sept | 26-sept | 8 | 6 | ||||
26-sept | 27-sept | 02-oct | 03-oct | 8 | 6 | ||||
03-oct | 04-oct | 09-oct | 10-oct | 8 | 6 | ||||
10-oct | 11-oct | 16-oct | 17-oct | 8 | 6 | ||||
17-oct | 18-oct | 23-oct | 24-oct | 8 | 6 | ||||
24-oct | 25-oct | 30-oct | 31-oct | 8 | 6 | ||||
31-oct | 01-nov | 06-nov | 07-nov | 8 | 6 | ||||
07-nov | 08-nov | 13-nov | 14-nov | 8 | 6 | ||||
14-nov | 15-nov | 20-nov | 21-nov | 8 | 6 |
Infos ?
Comment ça marche ?
1) Vous choisissez la date qui vous convient et si le circuit est encore vide, vous choisissez aussi le circuit ! Premier arrivé premier servi !
Aucune date ne convient ? Proposez nous une date, on l'ajoutera !
2) vous prenez contact pour vous inscrire gratuitement
3) Nous mettons en place le circuit choisi et nous recherchons si besoin d'autres pilotes
Ensuite ? sur un départ garanti vous versez un acompte
Quand est ce qu'un départ est garanti ? Dès que vous êtes 4 à être inscrits sur la même date, le départ est garanti, et à ce moment là vous versez votre acompte
Année 2024
Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-févr | 19-févr | 24-févr | 25-févr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
01-mars | 02-mars | 12-mars | 13-mars | 13 | 11 | SUR MESURE | COMPLET | ||
23-mars | 24-mars | 29-mars | 30-mars | 8 | 6 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
30-mars | 31-mars | 05-avr | 06-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
06-avr | 07-avr | 12-avr | 13-avr | 8 | 6 | EXTREM SUD | COMPLET | ||
13-avr | 14-avr | 20-avr | 21-avr | 9 | 7 | NORD IMPERIAL | GARANTI | ||
20-avr | 21-avr | 26-avr | 27-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
27-avr | 28-avr | 04-mai | 05-mai | 9 | 7 | ATLASAHARA 7 Jours | COMPLET | ||
04-mai | 05-mai | 8-mai | 9-mai | 6 | 4 | SUR MESURE | GARANTI | ||
11-mai | 12-mai | 17-mai | 18-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | ||
18-mai | 19-mai | 24-mai | 25-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | ||
01-juin | 02-juin | 06-juin | 7-juin | 6 | 4 | SUR MESURE | GARANTI | ||
21-sept | 22-sept | 27-sept | 28-sept | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
28-sept | 29-sept | 04-oct | 05-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
05-oct | 06-oct | 11-oct | 12-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
12-oct | 13-oct | 18-oct | 19-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
19-oct | 20-oct | 23-oct | 24-oct | 6 | 4 | MONTAGNE & DESERT | GARANTI | ||
06-nov | 07-nov | 12-nov | 93-nov | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
22-dec | 23-dec | 28-dec | 29-dec | 8 | 6 | SUR MESURE ROUTIER | GARANTI | 2 | 4 |