Départs des Circuits Moto au Maroc sur Route et sur Piste
Comment ça marche ?
1) Vous choisissez la date qui vous convient et si le circuit est encore vide, vous choisissez aussi le circuit ! Premier arrivé premier servi !
2) vous prenez contact pour vous inscrire gratuitement
3) Nous mettons en place le circuit choisi et nous recherchons si besoin d’autres pilotes
Ensuite ? sur un départ garanti vous versez un acompte
Quand est ce qu’un départ est garanti ? Dès que vous êtes 4 à être inscrits sur la même date, le départ est garanti, et à ce moment là vous versez votre acompte
Année 2023
Année 2024
Année 2022
Année 2023
Semaine | Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
6 | 05-févr | 05-févr | 10-févr | 10-févr | 6 | 6 | Sur Mesure | COMPLET | ||
9 | 02-mars | 03-mars | 08-mars | 09-mars | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | ||
10 | 10-mars | 11-mars | 16-mars | 16-mars | 7 | 6 | SUR MESURE | COMPLET | ||
11 | 18-mars | 19-mars | 24-mars | 25-mars | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
12 | 25-mars | 26-mars | 31-mars | 01-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
13 | 01-avr | 02-avr | 07-avr | 08-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
14 | 08-avr | 09-avr | 14-avr | 15-avr | 8 | 6 | ATLAS et SUD | GARANTI | 5 | 1 |
15 | 15-avr | 16-avr | 22-avr | 23-avr | 9 | 7 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
16 | 22-avr | 23-avr | 28-avr | 29-avr | 8 | 6 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
17 | 29-avr | 30-avr | 05-mai | 06-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
18 | 06-mai | 07-mai | 12-mai | 13-mai | 8 | 6 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
19 | 13-mai | 14-mai | 19-mai | 20-mai | 8 | 6 | SUR MESURE | COMPLET | ||
20 | 20-mai | 21-mai | 26-mai | 27-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
21 | 27-mai | 28-mai | 02-juin | 03-juin | 8 | 6 | ||||
22 | 02-sept | 03-sept | 08-sept | 09-sept | 8 | 6 | ||||
23 | 09-sept | 10-sept | 15-sept | 16-sept | 8 | 6 | ATLASAHARA | En cours | 1 | 5 |
24 | 16-sept | 17-sept | 21-sept | 22-sept | 7 | 5 | ATLASAHARA | En cours | 1 | 5 |
25 | 22-sept | 23-sept | 29-sept | 30-sept | 9 | 7 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
26 | 30-sept | 01-oct | 06-oct | 07-oct | 8 | 6 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
27 | 07-oct | 08-oct | 14-oct | 15-oct | 9 | 7 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
28 | 15-oct | 16-oct | 22-oct | 23-oct | 9 | 7 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
29 | 23-oct | 24-oct | 27-oct | 28-oct | 6 | 4 | MONTAGNE/ DESERT | GARANTI | ||
30 | 28-oct | 29-oct | 03-nov | 04-nov | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | 1 | 5 |
31 | 04-nov | 05-nov | 10-nov | 11-nov | 8 | 6 | GARANTI | |||
32 | 11-nov | 12-nov | 17-nov | 18-nov | 8 | 6 |
Année 2024
Semaine | Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
8 | 17-févr | 18-févr | 23-févr | 24-févr | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
10 | 02-mars | 03-mars | 08-mars | 09-mars | 8 | 6 | ||||
11 | 09-mars | 10-mars | 15-mars | 16-mars | 8 | 6 | ||||
12 | 16-mars | 17-mars | 22-mars | 23-mars | 8 | 6 | ||||
13 | 23-mars | 24-mars | 29-mars | 30-mars | 8 | 6 | ||||
14 | 30-mars | 31-mars | 05-avr | 06-avr | 8 | 6 | TRANSATLAS | En cours | 1 | 5 |
15 | 06-avr | 07-avr | 12-avr | 13-avr | 8 | 6 | ||||
16 | 13-avr | 14-avr | 19-avr | 20-avr | 8 | 6 | ||||
17 | 20-avr | 21-avr | 26-avr | 27-avr | 8 | 6 | ||||
18 | 27-avr | 28-avr | 03-mai | 04-mai | 8 | 6 | ||||
19 | 04-mai | 05-mai | 10-mai | 11-mai | 8 | 6 | ||||
20 | 11-mai | 12-mai | 17-mai | 18-mai | 8 | 6 | ||||
21 | 18-mai | 19-mai | 24-mai | 25-mai | 8 | 6 | ||||
22 | 25-mai | 26-mai | 31-mai | 01-juin | 8 | 6 | ||||
37 | 07-sept | 08-sept | 13-sept | 14-sept | 8 | 6 | ||||
38 | 14-sept | 15-sept | 20-sept | 21-sept | 8 | 6 | ||||
39 | 21-sept | 22-sept | 27-sept | 28-sept | 8 | 6 | ||||
40 | 28-sept | 29-sept | 04-oct | 05-oct | 8 | 6 | ||||
41 | 05-oct | 06-oct | 11-oct | 12-oct | 8 | 6 | ||||
42 | 12-oct | 13-oct | 18-oct | 19-oct | 8 | 6 | ||||
43 | 19-oct | 20-oct | 25-oct | 26-oct | 8 | 6 | ||||
44 | 26-oct | 27-oct | 01-nov | 02-nov | 8 | 6 | ||||
45 | 02-nov | 03-nov | 08-nov | 09-nov | 8 | 6 | ||||
46 | 09-nov | 10-nov | 15-nov | 16-nov | 8 | 6 | ||||
47 | 16-nov | 17-nov | 22-nov | 23-nov | 8 | 6 |
Année 2022
Semaine | Début Séjour | Début MOTO | Fin MOTO | Fin Séjour | Durée Séjour | Durée Moto | Circuit | Infos Départs | Déjà Inscrits | Reste Dispo |
12 | Dim 18 mars | 19-mars | 25-mars | 26-mars | 9 | 7 | EXTREM SUD | COMPLET | ||
13 | sam 26 mars | 27-mars | 01-avr | 02-avr | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | ||
14 | sam 02 avr | 03-avr | 08-avr | 09-avr | 8 | 6 | Routier ATLAS et SUD | GARANTI | ||
15 | sam 09 avr | 10-avr | 15-avr | 16-avr | 8 | 6 | Routier Sur MESURE | GARANTI | ||
16 | sam 16 avr | 17-avr | 22-avr | 23-avr | 8 | 6 | SUR MESURE | COMPLET | ||
16 | lun 18 avr | 19-avr | 23-avr | 23-avr | 6 | 5 | SUR MESURE | COMPLET | ||
17 | jeu 28 avr | 29-avr | 07-mai | 08-mai | 11 | 9 | SUR MESURE | COMPLET | ||
19 | sam 07 mai | 08-mai | 13-mai | 14-mai | 8 | 6 | ATLASAHARA | GARANTI | ||
20 | sam 14 mai | 15-mai | 20-mai | 21-mai | 8 | 6 | SUR MESURE | COMPLET | ||
23 | sam 04 juin | 05-juin | 10-juin | 11-juin | 8 | 6 | TRANSATLAS | COMPLET | ||
36 | sam 03 sept | 04-sept | 09-sept | 10-sept | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
37 | sam 10 sept | 11-sept | 16-sept | 17-sept | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
41 | sam 08 oct | 09-oct | 14-oct | 15-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
42 | sam 15 oct | 16-oct | 21-oct | 22-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
43 | sam 22 oct | 23-oct | 28-oct | 29-oct | 8 | 6 | ATLASAHARA | COMPLET | ||
44 | sam 29 oct | 30-oct | 04-nov | 05-nov | 8 | 6 | ||||
45 | sam 05 nov | 06-nov | 11-nov | 12-nov | 8 | 6 | ATLASAHARA Routier | GARANTI | 2 | 4 |
46 | sam 12 nov | 13-nov | 18-nov | 19-nov | 8 | 6 | ||||
47 | sam 19 nov | 20-nov | 25-nov | 26-nov | 8 | 6 | ||||
48 | sam 26 nov | 27-nov | 02-déc | 03-déc | 8 | 6 |